Several endangered and threatened animals make their homes in the Everglades Mitigation Bank.
| Common Name | Scientific Name |
Birds | Wood Stork | Mycteria americana |
Peregrine falcon | Falco peregrinus | |
Everglades kite | Rostrhamus socialbilis | |
Mammals | Florida panther | Felis concolor coryi |
Florida mastiff bat | Eumops glaucinus floridanus | |
Silver rice rat | Oryzomysargentatus
|
Common Name | Scientific Name | |
Birds | Bald eagle | Haliaeetus leucocephalus |
Piping plover | Charadrius melodus | |
White-crowned pigeon | Columba leucocephala | |
Least tern | Antillarum | |
Reptiles | Eastern indigo snake | Drymarchon corais couperi |
Atlantic loggerhead turtle | Caretta caretta caretta | |
Mammals | Everglades mink | Mustela vison evergladensis |
Common Name | Scientific Name | |
Birds | Reddish egret | Egretta rufescens |
Roseate spoonbill | Ajaia ajaja | |
Little blue heron | Egretta caerulea | |
Snowy egret | Egretta thula | |
Tricolored heron | Egretta tricolor | |
White ibis | Eudocimus albus | |
Limpkin | Aramus guarauna | |
Black-skimmer | Rynchops niger | |
Brown pelican | Pelacanus occidentalis | |
Reptiles | American crocodile | Crocodylus acutus |
American alligator | Alligator mississippiensis | |
Atlantic hawksbill turtle |
| |
Atlantic green turtle | Chelonia mydas mydas | |
Fish | Rivulus | Rivulus marmoratus |